OVH SAS
Rolle: Plattformbetrieb
- Sitz
- Frankreich (EU)
- Verarbeitungsort
- Frankreich (EU)
- Zweck
- Betrieb der Plattform (Managed Kubernetes, Managed PostgreSQL, Secret-Verwaltung)
- Gilt für
- Alle Kunden
- Beginn → Ende
- 2026-10 - aktiv
Jede dritte Partei, die wir als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO einsetzen: mit Sitzland gegenüber Verarbeitungsort, Zweck und Geltungsbereich. Wir pflegen dieses Verzeichnis aktiv; der Stand unten ist echt.
| Name | Sitz | Verarbeitungsort | Zweck | Gilt für | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVH SAS Rolle: Plattformbetrieb | Frankreich (EU) | Frankreich (EU) | Betrieb der Plattform (Managed Kubernetes, Managed PostgreSQL, Secret-Verwaltung) | Alle Kunden | 2026-10 | - |
| Brevo SAS | Frankreich (EU) | EU / EWR (EU) | Versand von E-Mails aus der Plattform (SMTP-Relay); Kontaktverwaltung für Anfragen und Newsletter der Website | Alle Kunden und deren Empfänger; Anfragende und Abonnenten der Website | 2026-10 | - |
| IONOS SE & Co. KGaA Rolle: Hosting von Anwendung und Datenbank | Deutschland (EU) | EU / EWR (EU) | Hosting von Anwendung und Datenbank | Alle Kunden | 2025-01 | - |
| Scaleway SAS inkl. Transactional Email Rolle: Cloud-Infrastruktur, E-Mail | Frankreich (EU) | EU / EWR (EU) | Managed-Cloud-Infrastruktur, E-Mail-Versand | Alle Kunden | 2025-01 | - |
| STRATO AG Rolle: interne Werkzeuge | Deutschland (EU) | Deutschland (EU) | Interne Infrastruktur (Dokploy) | Alle Kunden | 2025-01 | - |
| OpusDNS GmbH | Deutschland (EU) | EU / EWR (EU) | Domainverwaltung & DNS | Website-Besucher | 2025-01 | - |
| Umami analytics.kontier.eu | Selbst gehostet (EU) | Deutschland (EU) | Cookie-freie Reichweitenmessung | Website-Besucher | 2025-01 | - |
| Formbricks surveys.kontier.eu | Selbst gehostet (EU) | Deutschland (EU) | Kontakt- und Demoanfragen (abgelöst durch Brevo) | Anfragende | 2025-01 | 2026-11 |
| Stripe Payments Europe, Ltd. Übermittlung an Stripe, Inc. (US) nach DPF + SCC | Irland (EU) | EU / EWR · US* (Drittland) | Zahlungsabwicklung | Kunden mit Self-Serve-Checkout | 2025-06 | - |
OVH SAS
Rolle: Plattformbetrieb
Brevo SAS
IONOS SE & Co. KGaA
Rolle: Hosting von Anwendung und Datenbank
Scaleway SAS
inkl. Transactional Email
Rolle: Cloud-Infrastruktur, E-Mail
STRATO AG
Rolle: interne Werkzeuge
OpusDNS GmbH
Umami
analytics.kontier.eu
Formbricks
surveys.kontier.eu
Stripe Payments Europe, Ltd.
Übermittlung an Stripe, Inc. (US) nach DPF + SCC